Süper Lig Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
17 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi

TRABZONSPOR
Şampiyonlar Ligi Elemeleri

GÖZTEPE
Avrupa Ligi

FENERBAHÇE
Avrupa Konferans Ligi

EYÜPSPOR
Küme Düşme

KAYSERİSPOR
Küme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜK
Küme Düşme